Subject |
Started by |
Replies |
Views |
resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 11862 |
Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 13712 |
La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 23296 |
perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 15050 |
leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 22982 |
Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 41376 |
[MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 44320 |
pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 11651 |
leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 26004 |
Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 15802 |
Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 19125 |
come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 22618 |
Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 15438 |
rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 13483 |
pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 63152 |
pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 32451 |
Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 11100 |
Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 25701 |
Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 19793 |
schwalbe kojak | nestle | 25 | 25058 |
Velocità di crociera | giannib | 38 | 34641 |
allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 36310 |
avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 116779 |
[MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 82311 |
sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 24232 |
Pages: 1 2 |