Subject |
Started by |
Replies |
Views |
resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 10455 |
Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 12411 |
La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 21755 |
perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 12050 |
leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 20019 |
Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 37283 |
[MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 37898 |
pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 9134 |
leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 21971 |
Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 12255 |
Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 17643 |
come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 19929 |
Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 12977 |
rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 11386 |
pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 57708 |
pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 29454 |
Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 9594 |
Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 22329 |
Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 16804 |
schwalbe kojak | nestle | 25 | 22372 |
Velocità di crociera | giannib | 38 | 32284 |
allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 32094 |
avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 102382 |
[MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 72676 |
sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 22932 |
Pages: 1 2 |