| Subject |
Started by |
Replies |
Views |
| resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 12336 |
| Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 15209 |
| La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 25088 |
| perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 16676 |
| leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 24641 |
| Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 46490 |
| [MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 52690 |
| pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 13069 |
| leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 29549 |
| Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 17036 |
| Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 20202 |
| come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 24715 |
| Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 16794 |
| rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 13890 |
| pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 70178 |
| pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 34351 |
| Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 12112 |
| Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 27932 |
| Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 23005 |
| schwalbe kojak | nestle | 25 | 27180 |
| Velocità di crociera | giannib | 38 | 36323 |
| allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 40355 |
| avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 134138 |
| [MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 92453 |
| sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 25348 |
| Pages: 1 2 |