| Subject |
Started by |
Replies |
Views |
| resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 13261 |
| Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 17158 |
| La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 26641 |
| perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 18409 |
| leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 26503 |
| Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 50619 |
| [MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 57249 |
| pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 14772 |
| leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 32344 |
| Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 18408 |
| Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 22050 |
| come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 26157 |
| Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 17977 |
| rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 14566 |
| pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 76735 |
| pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 37205 |
| Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 13056 |
| Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 29458 |
| Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 24586 |
| schwalbe kojak | nestle | 25 | 28638 |
| Velocità di crociera | giannib | 38 | 38893 |
| allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 43172 |
| avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 151230 |
| [MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 101516 |
| sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 26787 |
| Pages: 1 2 |