| Subject |
Started by |
Replies |
Views |
| resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 12941 |
| Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 16291 |
| La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 26068 |
| perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 17629 |
| leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 25761 |
| Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 49000 |
| [MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 55587 |
| pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 14086 |
| leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 31143 |
| Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 17845 |
| Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 21333 |
| come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 25670 |
| Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 17551 |
| rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 14293 |
| pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 74034 |
| pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 36217 |
| Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 12670 |
| Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 28917 |
| Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 24047 |
| schwalbe kojak | nestle | 25 | 28079 |
| Velocità di crociera | giannib | 38 | 37852 |
| allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 41979 |
| avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 143352 |
| [MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 97951 |
| sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 26260 |
| Pages: 1 2 |