Subject |
Started by |
Replies |
Views |
resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 9250 |
Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 11676 |
La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 21057 |
perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 10029 |
leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 18086 |
Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 35272 |
[MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 36127 |
pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 7399 |
leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 19896 |
Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 10000 |
Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 16446 |
come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 17922 |
Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 11761 |
rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 10102 |
pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 55590 |
pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 27114 |
Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 8838 |
Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 20450 |
Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 15871 |
schwalbe kojak | nestle | 25 | 20897 |
Velocità di crociera | giannib | 38 | 30165 |
allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 29805 |
avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 97861 |
[MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 68808 |
sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 22003 |
Pages: 1 2 |