| Subject |
Started by |
Replies |
Views |
| resistenza al rotolamento (era: "sono le gomme..." - Harry Hogge | bronsaquerta | 6 | 12408 |
| Gli attriti nella bicicletta. | gip | 3 | 15288 |
| La resistenza aerodinamica! Cos'è? | gip | 7 | 25162 |
| perdita efficienza (cambi al mozzo e cinghie) | Fabrizio_1 | 10 | 16767 |
| leve freno doppi comandi ciclocross (su bullhorn, ... ) | Andre@ | 16 | 24703 |
| Aspettative sulla velocità (media). | buga | 39 | 46639 |
| [MTP] Considerazioni sulla velocità (pieghevole e non) | Aviator | 54 | 52887 |
| pieghevole con assetto sportivo (corsaiolo) | occhio.nero | 0 | 13138 |
| leve freno sportive | occhio.nero | 22 | 29669 |
| Brompton: freni elaborati (tamburo, Magura, disco,..) | Sbrindola | 12 | 17117 |
| Alimentazione per cicloturisti | fabbio | 26 | 20264 |
| come rendere la bici più scorrevole? | suppaciccio | 20 | 24847 |
| Kojak sulla Brompton | bestiagrama | 13 | 16876 |
| rulli per allenamento su bici pieghevole (16, 20, ...) | dok01 | 9 | 13921 |
| pieghevoli contro bici da corsa (chi è più veloce?). | Hopton | 64 | 70429 |
| pieghevoli corsaiole e da viaggio leggero | gabo | 22 | 34461 |
| Tern Verge X30 (da corsa, erede Dahon Speed Pro e Vector X27h) | foldingfan | 10 | 12154 |
| Test di scorrevolezza | giannib | 26 | 27995 |
| Ingrassare mozzi (Brompton e non) | davidesalerno | 17 | 23156 |
| schwalbe kojak | nestle | 25 | 27276 |
| Velocità di crociera | giannib | 38 | 36463 |
| allenamento in bici | NessunConfine | 42 | 40461 |
| avanzamento manubrio Brompton (Andros Stem, bullhorn ...) | alesblues | 103 | 134379 |
| [MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto) | 16fra | 74 | 92801 |
| sportive senza spellarsi? | 16fra | 24 | 25433 |
| Pages: 1 2 |